大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280071 01:11:06 | 1 5 6 |
202101280070 01:10:06 | 2 3 4 |
202101280069 01:09:06 | 3 3 6 |
202101280068 01:08:06 | 4 5 6 |
202101280067 01:07:06 | 4 5 6 |
202101280066 01:06:06 | 1 2 2 |
202101280065 01:05:06 | 1 1 6 |
202101280064 01:04:06 | 2 4 4 |
202101280063 01:03:06 | 1 3 6 |
202101280062 01:02:06 | 2 4 4 |
202101280061 01:01:06 | 1 3 4 |
202101280060 01:00:06 | 2 5 5 |
202101280059 00:59:06 | 1 2 6 |
202101280058 00:58:06 | 3 6 6 |
202101280057 00:57:06 | 1 3 5 |
202101280056 00:56:06 | 4 5 6 |
202101280055 00:55:06 | 2 3 6 |
202101280054 00:54:06 | 2 4 6 |
202101280053 00:53:06 | 2 2 3 |
202101280052 00:52:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0072-74期 | 大小 | 【大】 | 0072期 | ? | ? |
0071-73期 | 大小 | 【大】 | 0071期 | 1,5,6 | 中 |
0070-72期 | 大小 | 【小】 | 0070期 | 2,3,4 | 中 |
0067-69期 | 大小 | 【小】 | 0069期 | 3,3,6 | 挂 |
0066-68期 | 大小 | 【小】 | 0066期 | 1,2,2 | 中 |
0065-67期 | 大小 | 【小】 | 0065期 | 1,1,6 | 中 |
0064-66期 | 大小 | 【小】 | 0064期 | 2,4,4 | 中 |
0063-65期 | 大小 | 【小】 | 0063期 | 1,3,6 | 中 |
0062-64期 | 大小 | 【小】 | 0062期 | 2,4,4 | 中 |
0060-62期 | 大小 | 【小】 | 0061期 | 1,3,4 | 中 |
0058-60期 | 大小 | 【小】 | 0059期 | 1,2,6 | 中 |
0057-59期 | 大小 | 【小】 | 0057期 | 1,3,5 | 中 |
0054-56期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 4,5,6 | 挂 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0053期 | 2,2,3 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 1,3,4 | 中 |
0049-51期 | 大小 | 【大】 | 0050期 | 4,5,5 | 中 |
0046-48期 | 大小 | 【小】 | 0048期 | 1,4,5 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0045期 | 2,2,5 | 中 |
0044-46期 | 大小 | 【大】 | 0044期 | 3,5,5 | 中 |
0043-45期 | 大小 | 【小】 | 0043期 | 2,2,4 | 中 |
0042-44期 | 大小 | 【大】 | 0042期 | 3,4,6 | 中 |
0041-43期 | 大小 | 【小】 | 0041期 | 1,1,3 | 中 |
0040-42期 | 大小 | 【大】 | 0040期 | 3,4,5 | 中 |
0037-39期 | 大小 | 【大】 | 0039期 | 2,3,5 | 挂 |
0035-37期 | 大小 | 【小】 | 0036期 | 1,4,5 | 中 |
0034-36期 | 大小 | 【小】 | 0034期 | 1,3,6 | 中 |
0032-34期 | 大小 | 【小】 | 0033期 | 1,2,5 | 中 |
0030-32期 | 大小 | 【小】 | 0031期 | 1,3,5 | 中 |
0029-31期 | 大小 | 【小】 | 0029期 | 1,2,3 | 中 |
0026-28期 | 大小 | 【小】 | 0028期 | 1,4,5 | 中 |
0024-26期 | 大小 | 【小】 | 0025期 | 1,2,5 | 中 |
0023-25期 | 大小 | 【小】 | 0023期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |